#筑家执行报价与网上参考
当前已选择筑家。docs/company/zhujia/筑家v3.xlsx 是当前执行口径;后续筑家提供新版本时,所有页面按筑家最新版本更新。网上参考仅作为单价锚点。
#当前结论
| 项 | 当前口径 |
| 已选择团队 | 筑家 |
| 当前执行版本 | 筑家v3.xlsx |
| 表内总计 | 73,556.18 元 |
| 优惠结算价 | 68,000 元 |
| 版本规则 | 后续如有筑家新版报价 / 合同附件,以筑家最新版本为准 |
| 网上参考 | 仅作为单项价格锚点,不参与团队选择 |
#资料口径
| 维度 | 筑家 v3 | 网上参考 |
| 当前状态 | 执行口径 | 单价模板参考 |
| 文件形态 | Excel 完整明细(筑家v3.xlsx) | 单价模板截图 |
| 报价日期 | 2026-05-25 | 2026 |
| 是否含主材 | 是(14,347.50 元) | 否 |
| 管理费 / 税费 | 管理费 5%;开票 +8% | 未列 |
| 项目总价 | 表内 73,556.18 元;最终协商价 68,000 元 | 无总价 |
#筑家 v3 总价结构
| 公司 | 直接费 / 基础装修 | 主材 | 其他费用 | 表内总计 | 优惠结算价 |
| 筑家 v3 | 55,706.00 | 14,347.50 | 管理费 3,502.68 | 73,556.18 | 68,000.00 |
#网上参考单价锚点
以下项目用于签约前复核筑家单项是否需要进一步说明,不用于否定筑家选择。
| 对比项 | 筑家 v3 | 网上参考 | 下一步 |
| 乳胶漆 | 材料 8 + 人工 6 = 14 元/㎡ | [价格区间未确认,需调研] | 补品牌型号、遍数、色号 |
| 客餐厅地砖铺贴 | 材料 28 + 人工 65 = 93 元/㎡ | [价格区间未确认,需调研] | 现场弹线并确认铺贴方向 |
| 厨房墙砖铺贴 | 材料 35 + 人工 65 = 100 元/㎡ | [价格区间未确认,需调研] | 与橱柜、电器预留联动 |
| 水电 | 4,445 元(88.9㎡ × 50) | [价格区间未确认,需调研] | 出点位图和回路清单 |
| 成品保护 | 地面保护 5 元/㎡ | [价格区间未确认,需调研] | 明确保包含哪些区域 |
#下一步
- 合同附件化:把筑家 v3、材料表、点位图、柜体图、付款节点作为签约附件。
- 金额锁定:确认 v3 优惠结算价 68,000 元进入签字附件。
- 预算外费用单列:税费、物业代收费、智能门、厨电、床垫、第三方监理单独列预算池。
- 验收前置:每个阶段付款前必须完成对应验收清单。
#明细链接
| 资料 | 明细页 | 原始资料 |
| 筑家 | 查看明细 | 筑家v3.xlsx |
| 网上参考 | 查看明细 | 2026.jpg |