mlili · 主沙发候选-A
⚠️ 注意:本文件的品牌信息尚待确认,以下内容基于品牌档案中的有限信息生成,建议业主实地调研核对。
该 slug(mlili)对应的品牌信息不明确,暂无法确定是哪个具体品牌。本文以通用防猫抓科技布沙发选购建议代替具体产品参数,供业主参考。
推荐优先级:★★☆☆☆ 备选(品牌信息待核实)
---
1. 品牌信息状态
| 项 | 状态 |
|---|---|
| 品牌名称 | 未确认(mlili 为系统登记代码) |
| 品牌中文名 | 待确认 |
| 品牌官网 | 待确认 |
| 长沙渠道 | 待确认 |
如业主知道 mlili 对应的品牌全称,请在此文件和对应的 brand 文档中更新,并删除此警告。
---
2. 通用科技布沙发选购指南(代替具体产品推荐)
在品牌信息未确认前,以下为奶油极简 + 养猫家庭选购科技布沙发的通用标准,适用于任何品牌对比时参考。
2.1 面料优先级(养猫家庭)
| 面料类型 | 防猫抓性 | 猫毛清洁 | 耐脏性 | 极简视觉 | 综合推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防猫抓科技布 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 首选 |
| 仿皮(柔软款) | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 次选 |
| 微纤皮 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 次选 |
| 棉麻布 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 不推荐 |
| 高绒布 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 禁止 |
2.2 结构必查项
| 项目 | 标准要求 | 理由 |
|---|---|---|
| 骨架材质 | 实木(橡木/桦木/松木)或硬杂木 | 刨花板容易变形,不耐用 |
| 坐垫填充 | D≥35 高弹海绵 + 羽绒坐包 | 坐感好,不易塌陷 |
| 弹簧 | S 型弹簧 / 独立袋弹簧(优先) | 支撑性好,不互扰 |
| 坐垫可拆洗 | 必须可整体拆卸清洗 | 养猫日常清洁 |
| 脚架 | 金属细腿(高度 ≥ 18cm) | 防猫抓底部,扫地机可入 |
| 座高 | 42-45cm | 人体工学舒适区间 |
2.3 颜色选购标准(奶油极简)
- 优先:米白(NCS S 0502-Y)、奶油白(温和偏黄白)、浅沙色(暖调)
- 次选:浅灰(冷调,与奶油极简略冲)
- 禁止:深色(深灰、黑色、深棕)、高饱和色
2.4 尺寸规划(26.6㎡ 客厅)
| 客厅布局 | 推荐沙发尺寸 | 备注 |
|---|---|---|
| 3 人 + 2 人分开摆 | 3 人位:200-230cm + 2 人位:140-160cm | 经典客厅布局 |
| L 型转角 | 总长 270-320cm | 适合看电视角度多 |
| 3 人 + 单人椅 | 3 人位:220-250cm | 空间利用率高 |
---
3. 参考价格区间(通用)
⚠️ 品牌未确认,以下为同类市场参考价格。
| 类型 | 规格 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 防猫抓科技布(国产中端) | 3+2 套装 | 5000-9000 元 |
| 仿皮沙发(国产中端) | 3+2 套装 | 5000-10000 元 |
| 进口科技布 | 3+2 套装 | 15000-30000 元 |
---
4. 品牌信息核实路径
业主可通过以下方式核实 mlili 对应的品牌:
- 查看品牌档案文件
references/soft-furnishing/brands/mlili.md - 在京东/天猫搜索 "mlili" 查看品牌页
- 如实为某具体品牌,请更新此文件并删除警告
---
5. 业主实填字段(待调研后补充)
| 项 | 待填入 |
|---|---|
| 品牌确认名称 | <待业主确认 mlili 对应品牌> |
| 实际型号编号 | <待确认后填入> |
| 长沙渠道 | <待确认> |
| 实测价格 | <待确认> |
| 决策结论 | ☐ 选定 ☐ 淘汰 ☐ 需先确认品牌 |