梦天 · 阳台封闭 + 隐形纱候选-B
品类:断桥铝阳台封闭 + 隐形防盗纱(养猫硬性需求)
优先级:次选 — 国产门窗品牌,有阳台封闭产品,但系统门窗专业度不及极美/极美斯
🐱 养猫硬性需求:阳台必须全封闭 + 隐形防跳网,防猫跳窗逃跑,不可妥协。
⚠️ 本文件为 AI 生成的调研工作单骨架,仅确认该品牌产品类目存在,行业通识参数供到店参考。
真实型号、价格、渠道请业主到长沙专卖店或官网核实后填入。
---
1. 为什么列为次选
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 品牌定位 | 国产门窗品牌,有断桥铝阳台封闭产品 |
| 阳台封闭 | 非系统门窗专业品牌,性价比尚可 |
| 价格区间 | 价格与蒙娜丽莎相近,略低于专业系统门窗 |
| 次选原因 | 专业度不及极美/极美斯,预算紧时可考虑 |
---
2. 业主到店实填字段
| 项 | 待填入 |
|---|---|
| 实际型号编号 | <待业主到店确认> |
| 型材系列 | <待业主到店确认:断桥铝系列名称> |
| 型材壁厚 | <待业主实测,目标 ≥ 1.4mm> |
| 玻璃配置 | <中空双层 5+12A+5 / 三层?> |
| 隐形纱型号 | <待业主到店确认:是否有养猫专用防跳网> |
| 隐形纱钢丝直径 | <目标 > 1mm,待业主核实> |
| 隐形纱承重 | <目标 ≥ 30kg,待业主核实> |
| 型材颜色 | <白色 / 浅灰,待业主确认> |
| 阳台实测面积 | <约 2.6㎡,需现场实测> |
| 实测报价(含隐形纱) | <待业主到店核实,参考 2500-5000 元> |
| 现货 / 订货周期 | <待业主核实> |
| 质保年限 | <待业主核实> |
---
3. 关键参数(阳台封闭 + 养猫硬性需求)
| 参数 | 行业标准 | 本项目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 型材材质 | 断桥铝 | 断桥铝(隔热隔声) | 长沙冬季保温 |
| 型材壁厚 | ≥ 1.2mm | ≥ 1.4mm | 壁厚影响耐用性 |
| 玻璃 | 中空双层 | 5+12A+5 中空双层 | 最低要求 |
| 密封条 | 2 道 | 三道密封 | 长沙冬季隔热 |
| 隐形纱 | 多种 | 养猫专用防跳网(必须) | 养猫硬性 |
| 隐形纱钢丝直径 | > 0.8mm | > 1mm | 猫爪抓不断 |
| 隐形纱网眼 | 各异 | ≤ 1cm² | 猫爪无法穿过 |
| 隐形纱承重 | 各异 | ≥ 30kg | 安全余量 |
| 型材颜色 | 多色 | 白色 / 浅灰(哑光) | 极简风格 |
---
4. 价格参考(长沙市场,未确认,需调研)
| 类型 | 参考价格区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 断桥铝阳台封闭(不含隐形纱) | [400-800 元/㎡,未确认] | 含玻璃 |
| 断桥铝阳台封闭(含隐形纱) | [500-1000 元/㎡,未确认] | 含养猫防跳网 |
| 本项目阳台(约 2.6㎡) | [2500-5000 元,未确认] | 总价参考 |
⚠️ 以上价格为市场参考区间,非厂家报价,请业主到长沙专卖店取得正式报价。
---
5. 长沙气候关键要求
| 季节 | 需求 | 对策 |
|---|---|---|
| 春季梅雨(3-5 月) | 防渗水 | 三道密封 + 打胶处理 |
| 夏季高温(6-8 月) | 隔热通风 | Low-E 膜(如有),开窗需隐形纱 |
| 冬季阴冷(12-2 月) | 保温 | 中空双层玻璃 + 断桥铝 |
| 全年 | 防猫逃跑 | 隐形防跳网,全年确认锁闭 |
---
6. 养猫防逃验收清单
- [ ] 隐形纱四周与窗框完全贴合,无空隙
- [ ] 纱窗有锁扣,猫推不动(施力测试)
- [ ] 钢丝直径实测 > 1mm
- [ ] 网眼最大处 ≤ 1cm²
- [ ] 承重 ≥ 30kg
- [ ] 阳台封闭所有角落无猫可钻入的缝隙(宽度 < 5cm)
---
7. 必问问题(到店时)
- [ ] 是否有养猫专用隐形纱款?钢丝直径和承重是多少?
- [ ] 型材壁厚实测是多少?
- [ ] 本项目阳台(约 2.6㎡),含隐形纱全包报价是多少?
- [ ] 与极美/极美斯系统门窗相比,差距在哪里?
---
8. 候选风险提示
| 风险 | 说明 | 应对 |
|---|---|---|
| 隐形纱不达标 | 普通款猫可能突破 | 要求养猫专用款,实物演示 |
| 型材壁厚不足 | 廉价款可能不足 1.4mm | 到货后实测 |
| 密封差 | 普通铝合金密封差于系统门窗 | 要求三道密封,验收时检查 |
---
9. 决策结果(业主签字后填)
- [ ] 已上门测量(日期:______)
- [ ] 已确定方案(型号:______,含隐形纱:是/否)
- [ ] 已下单(日期:______,金额:______)
- [ ] 已安装并验收(日期:______)
10. 决策日志
选定后请在 docs/memory/decisions/ 创建决策日志,链接此文件,写明:
对比品牌 / 选定理由 / 拒绝替代 / 最终价格。